| A | Longueur hors tout | 919 |
| B | Empattement | 995 |
| C | Porte-à-faux avant | 2 038 |
| D | Porte-à-faux arrière* | 601 |
| H1 | Hauteur avec hayon ouvert à vide | 216 |
| J | Hauteur seuil de coffre à vide | 1 512 / 1 461 |
| L | Rayon aux genoux de la 2e rangée | 1 485 / 1 400 |
| M/M1 | Largeur aux coudes avant / arrière | 1 109 |
| N/N1 | Largeur aux épaules avant / arrière | 1 754 |
| Y2 | Largeur intérieure entre passages de roue | 1 109 |
| Z1 | Longueur de chargement maxi (sièges arrière rabattus) | 1 754 |
| Z2 | Longueur de chargement derrière les sièges arrière | 950 |
| E | Voie avant, jantes alu 17" | 1 591 |
| G/G1 | Largeur hors tout sans / avec rétroviseur(s) /avec rétroviseurs repliés | 1 814 / 2 058 |
| H | Hauteur à vide sans / avec barre(s) de toît | 1 449 / 1 457 |
| F | Voie arrière, jantes alu 17" | 1 586 |
| Y | Largeur entrée supérieure du coffre / maximum de coffre | 854 |
| Y1 | Entrée inférieure du coffre | 1 036 |
| Volume total du coffre (VDA total) | 521 |
| Volume total du coffre (Litres) | 580 |
| Volume de rangement VDA sous tapis de coffre | 50 |
| Volume du coffre total VDA rang 2 replié jusqu'au pavillon | 1 504 |
| *Norme ISO 3832 |