| A | الطول الكلي * | 4626 |
| B | قاعدة العجلات | 2712 |
| C | الجبهة المتراكمة | 919 |
| D | تعليق خلفي * | 995 |
| H1 | ارتفاع مع الباب الخلفي مفتوحة عندما فارغة | 2038 |
| J | ارتفاع عتبة جذع فارغة | 601 |
| L | تحدث الصف 2 الركبة | 216 |
| M/M1 | عرض الكوع الأمامي / الخلفي | 1512/1461 |
| N/N1 | عرض الكتف الأمامي / الخلفي | 1485/1400 |
| Y2 | العرض الداخلي بين أقواس العجلات | 1109 |
| Z1 | أقصى طول التحميل (المقاعد الخلفية مطوية لأسفل) | 1754 |
| Z2 | طول التحميل خلف المقاعد الخلفية | 950 |
| E | المسار الأمامي ، مقاس 17 بوصة | 1 591 |
| G/G1 | العرض الكلي بدون / مع مرآة (مرايا) / مع مرايا مطوية | 1814/2058 |
| H | ارتفاع الخالي من دون / مع سقف بار (ق) | 1449/1457 |
| F | المسار الخلفي ، مقاس 17 بوصة | 1 586 |
| Y | عرض التمهيد العلوي / الحد الأقصى لعرض التمهيد | 854 |
| Y1 | انخفاض دخول التمهيد | 1036 |
| إجمالي حجم التمهيد VDA * | 521 |
| حجم الجذع الكلي (لتر) | 580 |
| حجم التخزين VDA تحت حصيرة التمهيد | 50 |
| VDA الصف 2 حجم الجذع الكلي مطوية حتى السقف | 1504 |
| * ISO 3832 القياسية |